내실있는 성장으로 새롭게 도약하는 오리온홀딩스
주주와 함께 더 큰 기업의 가치를 만들어 가겠습니다.
실시간 주가
2024-12-22 15:22
새로고침
오리온홀딩스
15,610
전일대비 -90 (-0.57%)
오리온
103,500
전일대비 -1,800 (-1.71%)
상한가 | 20,400 |
---|---|
하한가 | 10,990 |
상장주식수 | 62,645,422 |
시가총액 | 9,779 |
외국인보유율 | 8.05 |
52주 최고가 | 17,090 |
---|---|
52주 최저가 | 13,090 |
전기 PER | 10.97 |
액면가 | 500 |
주가 기본정보
상장등록일 : 1975-06-27, [단위 : 원, 주]
상장등록일 : 1975-06-27, [단위 : 원, 주]
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
액면가 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
최고주가 | 17,320 | 16,150 | 18,450 | 158,000 | 17,600 |
최저주가 | 13,790 | 13,600 | 12,900 | 94,100 | 10,700 |
보통주발행주수 | 62,645,422 | 62,645,422 | 62,645,422 | 39,536,132 | 62,645,422 |
시가총액(억원) | 9,146 | 9,616 | 9,992 | 49,025 | 41,711 |
※ 기준일 : 2023.12.31