내실있는 성장으로 새롭게 도약하는 오리온홀딩스
주주와 함께 더 큰 기업의 가치를 만들어 가겠습니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결/ 보고 |
사내이사 | 사외이사 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허인철(참석률 93%) |
박성규(참석률 100%) |
강찬우(참석률 80%) |
김영기(참석률 100%) |
김종양(참석률 86%) |
||||
찬반여부 | ||||||||
1 | 2023년 1월 19일 | 1. 임원 인사규정 개정 및 성과급 지급 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2 | 2023년 1월 26일 | 1. 보상위원회 규정 제정 및 위원회 설치의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4. 2022년 경영실적 및 2023년 경영계획, 경영방침 보고 | 보고 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
5. ESG 2022년 실적 및 2023년 계획 보고 | 보고 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
3 | 2023년 2월 8일 | 1. 2022년 4분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
2. 2022년 윤리경영 실적 및 2023년 계획 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
3. 현금배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4. 제67기 재무제표(별도,연결), 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4 | 2023년 2월 22일 | 1. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
2. 오리온제주용암수 차입금 지급보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | ||
4. 2023년 1월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | ||
5. 이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
5 | 2023년 3월 14일 | 1. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
2. 2023년 2월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결/ 보고 |
사내이사 | 사외이사 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허인철(참석률 93%) |
박성규(참석률 100%) |
박혜경(참석률 100%) |
김영기(참석률 100%) |
김종양(참석률 86%) |
||||
찬반여부 | ||||||||
6 | 2023년 3월 23일 | 1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
7 | 2023년 4월 18일 | 1. (주)하이센스바이오 주식 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 단기차입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. 2023년 3월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
4. 2023년 1분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
8 | 2023년 5월 16일 | 1. 2023년 4월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - |
9 | 2023년 6월 20일 | 1. 2023년 5월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
10 | 2023년 7월 18일 | 1. 2023년 6월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
2. 2023년 2분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
3. 2023년 ESG 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
11 | 2023년 9월 19일 | 1. 2023년 8월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - |
12 | 2023년 10월 17일 | 1. 2023년 9월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
2. 2023년 3분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
13 | 2023년 11월 21일 | 1. 2023년 10월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
14 | 2023년 12월 19일 | 1. 2023년 11월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
※ 2023년 3월 23일 강찬우 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
※ 2023년 3월 23일 제67기 정기주주총회에서 박혜경 사외이사가 선임되었습니다.